







Por. | S.B. | Ime i prezime | Klasa | Klub | Vozilo | Vrijeme | Zaost. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Marin Nežić | 4 | AK Buzet Autosport | Citroen AX GTI | 4:30,475 | 0,000 |
2 | 35 | Goran Sikirica | 5 | AK RI autosport | Honda Civic Coupe | 4:31,957 | 1,482 |
3 | 74 | Matteo Rin | 4 | MG ZR 105 | 4:34,427 | 3,952 | |
4 | 1 | Dejan Kopajtić | 5 | AK Rijeka | Zastava Yugo | 4:35,386 | 4,911 |
5 | 3 | Zoran Vidmar | 5 | AK Petar Klepac | Zastava Yugo | 4:35,519 | 5,044 |
6 | 9 | Muhamedali Maksuti | 2 | AK Istra racing team | Peugeot 106 Rally | 4:42,506 | 12,031 |
7 | 24 | Dorijano Milanović | 3 | AK Istra racing team | Seat Ibiza 2.0 | 4:45,029 | 14,554 |
8 | 30 | Donald Milokanović | 4 | AK Skok racing | Zastava 750 | 4:45,935 | 15,460 |
9 | 44 | Igor Gauš | 5 | AK AD Astra | Lancia Delta | 4:46,880 | 16,405 |
10 | 37 | Marko Gebauer | 5 | AK Opatija | Peugeot 106 | 4:47,103 | 16,628 |
11 | 60 | Toni Malinarich | 3 | AK D.T. | VW Polo GTI | 4:47,302 | 16,827 |
12 | 73 | Pietro Rin | 4 | MG ZR 105 | 4:47,836 | 17,361 | |
13 | 5 | Nino Andrejević | 4 | AK Opatija | Zastava 750 | 4:47,906 | 17,431 |
14 | 10 | Ivica Popović | 4 | AK Skok racing | Autobianchi A112 | 4:47,974 | 17,499 |
15 | 6 | Dejan Jurasić | 4 | AK Istra racing team | Škoda Felicija GLX | 4:48,160 | 17,685 |
16 | 2 | Marino MiIokanović | 5 | AK Skok racing | Ford Fiesta | 4:48,560 | 18,085 |
17 | 43 | Zdravko Draženović | 5 | AK Opatija motorsport | Opel Astra | 4:49,009 | 18,534 |
18 | 70 | Mauro Brunetti | 3 | Renault Clio RS | 4:49,377 | 18,902 | |
19 | 17 | Albert Ivančić | 2 | AK Istra racing team | Peugeot 106 Rally | 4:50,334 | 19,859 |
20 | 16 | Danijel Grubiša | 2 | AK Istra racing team | Peugeot 106 | 4:51,610 | 21,135 |
21 | 25 | Igor Ilić | 3 | AK Pula-Rovinj | Renault Clio Sport | 4:51,892 | 21,417 |
22 | 61 | Dalibor Štifanić | 5 | Ford Fiesta ST | 4:51,906 | 21,431 | |
23 | 36 | NikoIa Mijandrušić | 5 | AK Zrinski | Peugeot 106 | 4:52,869 | 22,394 |
24 | 39 | Marko ČerIjenko | 5 | AK Delta timing | Zastava Yugo | 4:53,119 | 22,644 |
25 | 11 | Leo Ilinić | 1 | AK Matulji Racing | Fiat Uno | 4:53,266 | 22,791 |
26 | 57 | Alen Sirotić | 4 | Peugeot 106 Rally | 4:53,290 | 22,815 | |
27 | 58 | Denis Starčić | 2 | AK D.T. | Honda Civic | 4:55,019 | 24,544 |
28 | 26 | Davor Sotlar | 3 | AK Pula-Rovinj | Renault Clio 1.8 16V | 4:56,071 | 25,596 |
29 | 55 | Josip Kekić | 4 | AK HBT Racing | Peugeot 106 1.4 | 4:56,117 | 25,642 |
30 | 29 | Goran Laušin | 3 | SAK Samobor | Renault Clio RS | 4:57,804 | 27,329 |
31 | 23 | Goran Crnković | 3 | AK RI autosport | Peugeot 207 RC | 4:58,671 | 28,196 |
32 | 48 | Zoran Vlahović | 6 | AK Pula-Rovinj | Renault Clio DCI | 4:59,174 | 28,699 |
33 | 28 | Ivan Jaranović | 3 | AK RI autosport | Volkswagen Golf II | 4:59,272 | 28,797 |
34 | 65 | Chris Gregori | 3 | Alfa Giulia TI | 5:00,072 | 29,597 | |
35 | 62 | Marijan Vidmar | 5 | AK Delta Timing | Zastava Yugo | 5:00,408 | 29,933 |
36 | 63 | Jan Vanyis | 3 | VW Golf GTI | 5:00,464 | 29,989 | |
37 | 21 | Ivan Rostohar | 5 | AKK Zanatlija | Zastava Yugo | 5:01,915 | 31,440 |
38 | 66 | Gianluca Dau | 3 | Alfa Sprint | 5:02,641 | 32,166 | |
39 | 46 | Walter Gorela | 3 | Alfa 75 Turbo | 5:04,589 | 34,114 | |
40 | 56 | Marko Popović | 5 | AK HBT Racing | Citroen Saxo 1.6 | 5:06,153 | 35,678 |
41 | 4 | Denis Močibob | 5 | AK Zrinski | Peugeot 106 | 5:06,392 | 35,917 |
42 | 27 | Amir Malkić | 3 | AK RI autosport | Volkswagen Golf II | 5:07,007 | 36,532 |
43 | 71 | Andrea Sferch | 3 | BMW 318 IS | 5:07,321 | 36,846 | |
44 | 34 | Iva Popović Peruško | 4 | AK Pula-Rovinj | Autobianchi A112 | 5:07,614 | 37,139 |
45 | 52 | Marko Pulin | 5 | Zastava Yugo | 5:10,353 | 39,878 | |
46 | 18 | Damir Petrović | 2 | AK Delta timing | Suzuki Swift GTI | 5:12,467 | 41,992 |
47 | 67 | Paolo Degrassi | 3 | VW Golf GTI | 5:13,296 | 42,821 | |
48 | 45 | Nenad Damarija | 5 | AK Pula-Rovinj | Ford Focus | 5:14,444 | 43,969 |
49 | 47 | Antun Laušin | 5 | SAK Samobor | Honda Civic | 5:19,244 | 48,769 |
50 | 54 | Giorgio Pitacco | 3 | VW Corrado G60 | 5:22,604 | 52,129 | |
51 | 49 | VIado Božičević | 6 | AK RI autosport | Volkswagen Golf 1.9 | 5:26,070 | 55,595 |
52 | 51 | LeopoId IIinić | 6 | AK Matulji Racing | Fiat Tipo | 5:33,173 | 1:02,698 |
53 | 15 | Leo Rudan | 1 | AK Opatija | Zastava 850 | 5:33,907 | 1:03,432 |
54 | 64 | Paolo Meiorin | 3 | BMW M3 | 5:40,280 | 1:09,805 | |
55 | 50 | HeIena Božičević | 6 | AK RI autosport | Volkswagen Golf 1.9 | 5:41,429 | 1:10,954 |
56 | 12 | Ljiljana Kamenar | 1 | AK Rijeka | Autobianchi 112 | 5:46,813 | 1:16,338 |
57 | 69 | Guido Botteri | 1 | Autobianchi A112 | 5:47,171 | 1:16,696 | |
58 | 53 | Nikola Viola | 2 | Renault Clio 1.4 | 5:50,090 | 1:19,615 | |
59 | 14 | Igor Bogović | 1 | AK Buzet Autosport | Fiat Punto | 5:53,106 | 1:22,631 |
60 | 68 | Alessandra Bucconi | 3 | Ford Escort RS Turbo | 5:53,178 | 1:22,703 | |
61 | 72 | Oscar Dibiagio | 2 | Alfa Giulia Super | 6:14,294 | 1:43,819 | |
62 | 38 | Edi Kuharić | 5 | AK Opatija motorsport | Zastava Yugo | —– | —– |
63 | 22 | Marko Božić | 2 | AK Zrinski | Citroen Saxo | —– | —– |
Sa ponosom najavljujemo 5. Motorshow Poreč 2012 koji će se održavati od 13. do 15. travnja na velikom parkiralištu "Žatika" u Poreču. Naravno i ovaj će se događaj održati pod motom FIA "Desetljeće sigurnosti u prometu 2011 - 2020"
Uskoro slijede detalji, koje ćete moći pratiti ovdje, na facebooku te na službenoj stranici kluba/organizatora
www.skok-racing.com
Danas je objavljena
INFORMATIVNA LISTA PRIJAVA (to je informativna lista te da molimo sve koji nisu na listi da to u toku današnjeg dana (11.04.2012.) srede jer konačna lista izlazi sutra popodne)
